PQJ-J-02电缆支架在隧道电缆沟内安装,电缆支架间距为2000mm,支架层间距离A可按用户要求供货。注:如五层安装按A1=230*2和A2=280*2供货。
| 
					序号 | 型号 | N个 | 层距 | B | H | 
| 
					1 | J-02-21 | 2 | A1=280 | 130 | 430 | 
| 2 | J-02-22 | 2 | A1=280 | 230 | 430 | 
| 3 | J-02-23 | 2 | A1=280 | 330 | 430 | 
| 4 | J-02-24 | 2 | A1=280 | 430 | 430 | 
| 5 | J-02-25 | 2 | A1=280 | 530 | 490 | 
| 6 | J-02-26 | 2 | A1=280 | 630 | 490 | 
| 7 | J-02-28 | 2 | A1=280 | 830 | 490 | 
| 8 | J-02-31 | 3 | A1=230 A2=280 | 130 | 660 | 
| 9 | J-02-32 | 3 | A1=230 A2=280 | 230 | 660 | 
| 10 | J-02-33 | 3 | A1=230 A2=280 | 330 | 660 | 
| 11 | J-02-34 | 3 | A1=230 A2=280 | 430 | 660 | 
| 12 | J-02-35 | 3 | A1=230 A2=280 | 530 | 720 | 
| 13 | J-02-36 | 3 | A1=230 A2=280 | 630 | 720 | 
| 14 | J-02-38 | 3 | A1=230 A2=280 | 830 | 720 | 
| 15 | J-02-41 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 130 | 940 | 
| 16 | J-02-42 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 230 | 940 | 
| 17 | J-02-43 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 330 | 940 | 
| 18 | J-02-44 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 430 | 940 | 
| 19 | J-02-45 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 530 | 1000 | 
| 20 | J-02-46 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 630 | 1000 | 
| 21 | J-02-48 | 4 | A1=230 A2=280*2 | 830 | 1000 | 
电缆桥架不仅应用于工厂企业的架空安装,还广泛应用于地下工事,如地铁、人防、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道等场所,配置灵活,整体美观(如图):广州大海城电缆沟热浸锌电缆支架
	
