产品技术参数:
| 序号 | 名 称 | 提 供 值 | 
| 1 | 拉伸强度(Mpa) | ≥160 | 
| 2 | 弯曲强度(MPa) | ≥100 | 
| 3 | 弯曲弹性模量(MPa) | ≥5000 | 
| 4 | 浸水后弯曲强度(MPa) | ≥150 | 
| 5 | 体积电阻率(Ω.cm) | ≥1×1012 | 
| 6 | 冲击韧性(kJ/m2) | ≥25 | 
| 7 | 吸水率(%) | <0.1 | 
| 8 | 热变形温度(℃) | >200 | 
| 9 | 密度(g/cm³) | <2 | 
| 10 | 防火等级 | B1级 | 
| 11 | 镁含量 | ≥15% | 
| 12 | 绝缘电阻 | ≥1.0*1012Ω | 
| 13 | 氧指数 | ≥70 | 
| 14 | 承载能力 | 均布工作荷载 :90公斤 | 
| 瞬时最大均布荷载:300公斤 | 
注:我司铝合金电线支架的氧指数符合国家防火,低烟、无卤、无毒的安全要求。安全系数为 1.67。
